Ansprechpartner
Weitere Informationen zu unserem TrinkWasser erhalten Sie von unserem Mitarbeiter Herrn Klaus Hering, Telefon: 08161/183-382
oder über Kontakt
Infos & Downloads
Das Wasser der Stadtwerke Freising
Auszug aus der Trinkwasseranalyse vom 05.12.2011
| Inhaltsstoffe | Grenzwert | Messwert |
|---|---|---|
| Nitrat | 50 mg/l | 13,1 mg/l |
| Calcium | 84,8 mg/l | |
| Eisen | 0,2 mg/l | < 0,01 mg/l |
| Kalium | 2,5 mg/l | |
| Mangan | 0,05 mg/l | < 0,01 mg/l |
| Natrium | 200 mg/l | 21,3 mg/l |
| Sulfat | 240 mg/l | 33,4 mg/l |
| Härtebereich | mmol/l | °d |
|---|---|---|
| weich | < 1,5 | < 8,4 |
| mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 |
| hart | > 2,5 | > 14 |
| Freising (hart) | 3,2 | 18,0 |
Der Härtebereich des Wassers wird vom Anteil der Erdalkalisalze Calcium und Magnesium bestimmt. Die Konzentration dieser "Härtebildner" im Wasser wird in Deutschland in Härtegraden (°d) oder Millimol Calciumcarbonat je Liter (mmol/l) angegeben. Das Ergebnis wird den drei Härtebereichen weich, mittel und hart zugeordnet.